未来企業の会5・6月合同例会 |
平成11年6月1日(火)18:30〜22:00
1 事業の定義について | (有)日双工業の概要と「事業の定義」について、西田氏から説明 | ||
<企業概要> | |||
○創業 昭和28年5月 | |||
○事業内容 三次元モデルリング及び電極加工、キャビ加工、コア加工、とそのデータサービス、受け渡し可能データ形式IGES及びDXF | |||
○資本金 1,000万円 | |||
○従業員数 10名 | |||
○営業品目 三次元モデリング及び電極、キャビ、コアの加工とそのデータサービス<受け渡し可能データ形式・・・IGES及びDXF> | |||
![]() |
![]() |
||
○主要取引先 (株)松下電器産業生産技術センター、(株)村田機械 | |||
その他金型メーカー | |||
電極加工70%、一般部品加工30% | |||
<(有)日双工業の事業の定義> | |||
1 組織をとりまく環境 | |||
<社会とその構造> | |||
CADシステムの普及により、コンピュータ設計が一般化し、NC機械加工もCADデータを活用するCAM化が進んできた。 | |||
単純な機械加工だけでは、差別化が難しくなり、CAD/CAMデータが扱えることが強みとなってきた。特に、加工技術を熟知した三次元CADデータ処理は、加工技術を持たない大手メーカーのエンジニアには真似ができない特殊技能と言える。 | |||
CADシステムも当社がこの事業を始めた10年程前には3000〜4000万円もの効果なものであったが、同レベルのシステムが今では、100万円以下となっており、他社の参入の可能性が増している。 | |||
データの通信(インターネット等)によるやりとりが一般的になり、コンピュータ通信が不可欠な条件となってきている。 | |||
<市場と顧客> | |||
金型関連の3次元加工は、放電加工によるものがほとんどで、放電加工用の電極の3次元加工のCADデータからの一貫製作が求められている。 | |||
金型放電加工用電極は、全て一品生産で、リピートもほとんどない。製造工程のルーチン化が難しく、専門知識をもったエンジニアに依存する部分が大きい。 | |||
2 組織の使命 | |||
三次元モデリングとNC加工に付随するデータ処理サービスにより、国際競争が熾烈になる金型業界に、「はやさ」で応えるサービス提供が求められている。 | |||
3 組織の強み | |||
加工技術を熟知したCAD/CAMデータ処理技術と0年近い経験とデータの蓄積がが大きな強みとなっている。 | |||
コンピュータネットワークの進展により、ネットによる取引が可能となってきており、インターネット等をフルに活用したデータ通信によるサービス提供をきめこまかなフォローによって、充実させることが、課題である。 | |||
また、新人エンジニアの養成と共に、従来のサーフェイスからソリッドへの対応を模索中である。 | |||
(CAD/CAM部門は社長とエンジニアの辰巳氏が中心となっている) | |||
![]()
<もう一人の社長?辰巳氏> |
|||
当社としては、MC等工作機械は10年程前から更新しておらず、陳腐化が進んでいる。 | |||
今後は、加工部門より、CAD/CAMを中心に据えた営業展開を進めるのであれば、CAD/CAMルームを拡張し、作業環境を充実整備することも、社内的にも、社外的にも重要ではないかと思われる。 | |||
<現在、工場スペースの2/3以上が、あまり使われない工作機械が占めており、CAD/CAMルームは狭く、作業性が悪い。> | |||
CAD/CAMデータ処理を自社の強みとするならば、もっと前面に出して、アピールするべきである。 | |||
![]() |
|||