New未来企業の会2月例会 |
2000年2月8日(火)18:30〜21:30
1 コア技術について | (株)秋田製作所のコア技術について、企業コンセプトシートにもとづき、岡本氏から説明<企業コンセプトシート> | |
企業概要については、ホームページ参照((株)秋田製作所・(株)アクト) | ||
<基本理念>生き生きと働く社会人を作り、組織として社会に貢献する | ||
<経営理念>相互信頼のもと、アクティブに考え行動し、 | ||
1.何事にもチャレンジし、 | ||
2.企業の社会的責任をまっとうし、 | ||
3.我々の夢を実現しよう | ||
<企業ビジョン> | ||
社会変化に素早く対応できる組織をめざす。変わることを善しとする組織(変わることは怖くない) | ||
開発、製造、販売が一連となった組織をめざす。 | ||
変革を推進するパワーの維持が課題。次の世代に引き継ぐ仕組みつくり。 | ||
<事業ビジョン> | ||
ものづくり情報業 | ||
組織に蓄積された情報(知識)を編集して、新たな創造につなげることが出来る組織。 | ||
生産技術(エンジニアリング)を中心に会社が成り立っている(現状) | ||
安心感、機動力、総合力で顧客に評価されている | ||
事業分野は、ものづくりに関するあらゆる分野としている | ||
ものづくりに携わるあらゆる分野に最適なソリューションを提供する「ものづくり情報業」 | ||
中核技術は、「情報力」「総合力」「スピード」とらえている。 | ||
事業使命は、「製造と情報の融合による、新しい価値創造」と考える。 | ||
社会貢献できる仕事に喜び、誇りを感じる。 | ||
<意見交換> | なぜ、ものづくりに拘る必要があるのか? | |
ソリューションが本来の売りではないか? | ||
ものづくりは、「ハート」の部分でもっておいて、何もものづくりにこだわる必要はない。 | ||
板金や切削加工でトップを目指しているわけではない。加工技術を売ろうとしていない。 | ||
いかなるソリューションに応えることとする方が、 | ||
「情報力」「総合力」「スピード」よりもっとインパクトのあるものが必要ではないか。 | ||
絞込みが必要ではないか。 | ||
世界を相手に事業展開を進める上では、惹きつけるものを明確に示す必要がある。(何でも出来るは何が出来るのか分からない) | ||
言葉(キャッチフレーズ)が決まれば、行動できる。 インターネット上ではキーワードが不可欠。 | ||
最上インクスの「薄板板金加工のコンビに」のキャッチフレーズは、社内外で思わぬ効果を得ている。 | ||
![]() |
||
顧客は誰か? ターゲットが絞れているのか? お客様の顔が見えているのか? | ||
自動化技術は、コア技術たり得ないことから、新たにコア技術を求めて、静電浮上装置開発に取組んだ。 | ||
経営者としてのトレンドを読むセンスが、これから通用しないのではとの危惧を感じている。 | ||
すべての経営資源を絡めてマネージメントできるのは経営者しかない。 | ||
コア技術があっても、市場が求めて認知してくれて初めて、商売になる。 | ||
機が熟していないものは、売れない。 | ||
数年前にパソコンの学習用ソフトを開発したが、学校にパソコンが無い状況では売れなかった。 | ||
しかし、これを契機に新たな人脈(ネットワーク)が広がった。新たな情報ネットから事業に結びつける行動が出来るのが、経営者である。 | ||
2.その他 | これから事業として成り立つものを見つけ出すこと。 | |
<今後の展開> | 情報を出し合う。情報をどう加工したら事業になるのかをこの会で考えたい。 | |
自社で役立たない情報も、他社では非常にほしい情報かもしれない。 | ||
経営者の感覚(暗黙知)を形式知(システム)に置き換えるには、どうすれば良いかを考えて行きたい。 | ||
加工業でも、自分で顧客を開拓して行けるように自立する必要があり、一人前に企業としてやって行けるシステムを確立する方法を身につけたい。 | ||
経営をシステムにする方法として日本経営品質賞の考え方がある。 | ||
経営のシステムついて勉強をしてみてはどうか。 | ||
すでに実用化されているシステム化ツールとして、日本経営品質賞の考え方を借用して、実際に当てはめて見ることにより、自社のシステム化が見えてくるのではないか。 | ||
<鈴木社長の推薦により、次の書籍を共同購入することとする> | ||
|
||
顧客満足、社員満足、社会満足が成り立つシステム | ||
バザール(強者連合)の仕組みつくりを同時並行でやる。 | ||
メンバーそれぞれの能力を相互に活用し合えれば、大きな力になる。 | ||
事業形態を明確にして、明示的な言葉に表現したとき、新たな発想が生まれることもある。 | ||
人づくりを最終目標にした経営者の集まりであり、金儲けだけを求める経営者はグループには加えられない。 | ||
人づくりと社会貢献を基本理念とする企業の集合としたい。 | ||
強者連合のプラットフォームを形成する。 | ||
情報共有の仕組みが必要であり、必要な経費を出し合う。 | ||
ひとつの方法として、Webによる情報共有化 | ||
常に情報を共有している状況をつくり、その中から新たなものをそれぞれの感性で見つけ出す仕組み(ひとつのバザールとして)がほしい。 | ||
情報ネットワークITをビジネスに如何に生かすか?が大きな課題である。 | ||
情報は生ものであり、新鮮で、ほしい情報が得られるシステムがほしい。 | ||
現在、生田氏を中心にリナックスサーバーを使ったネットワークシステムの実験を行っている。小規模企業向けメンテナンスフリーのネットワークシステムであり、バザールのプラットフォームのひとつとして考えられる。 | ||
次回は、IT及びネットワークビジネスを中心にディスカッションする。 | ||
荒木氏からのレクチャーを受けてディスカッションを予定。 | ||
<参考> | ||
※岡本氏からプラットフォームビジネスの研究者として紹介 | ||
慶応義塾大学の国領二郎教授 | ||
国領研究室ホームページ | ||
※機青連及びメンバー企業を紹介する書籍紹介 | ||
さらば「製造業」日経産業新聞編 編 日本のモノづくりはこう変わる! | ||
http://www.nikkei.co.jp/pub/newbooks99-6-1/14751/14751.html | ||
要約は次の日経のサイトにあります。 | ||
http://www.nikkei.co.jp/topic/tokushu2/eimi012101.html |